Stone Relic Chest
Respawn Time
1 hour
Drops (45 possible items)
Each chest rolls from this table. Percentages show relative weight; actual drop count varies by chest type.
| Item | Qty | Chance |
|---|---|---|
Archaic Warhammer | 1 | 6.8% |
Archaic Giant Sword | 1 | 6.8% |
Archaic Saber | 1 | 6.8% |
Archaic Shield | 1 | 6.8% |
Archaic Bow | 1 | 6.8% |
Archaic Spear | 1 | 6.8% |
Archaic Warfists | 1 | 6.8% |
Archaic Dual Blade | 1 | 6.8% |
Obsidian | 4–6 | 6.0% |
Sunstone Not Enough Energy | 1–2 | 4.5% |
Sunstone Lost Energy | 1 | 2.3% |
Gold Obsidian | 2–4 | 1.5% |
Archaic Ring | 1 | 1.5% |
Archaic Legguard | 1 | 1.5% |
Archaic Gloves | 1 | 1.5% |
Archaic Necklace | 1 | 1.5% |
Archaic Boots | 1 | 1.5% |
Archaic Armor | 1 | 1.5% |
Archaic Ring | 1 | 1.1% |
Archaic Legguard | 1 | 1.1% |
Archaic Gloves | 1 | 1.1% |
Archaic Necklace | 1 | 1.1% |
Archaic Boots | 1 | 1.1% |
Archaic Armor | 1 | 1.1% |
Mineral Oil | 2–4 | 0.8% |
Iron Ingot | 1–3 | 0.8% |
Iron Chainmail | 2–4 | 0.8% |
Sunstone Enough Energy | 1 | 0.8% |
Green Crystal | 2–3 | 0.8% |
Archaic Ring | 1 | 0.8% |
Archaic Legguard | 1 | 0.8% |
Archaic Gloves | 1 | 0.8% |
Archaic Necklace | 1 | 0.8% |
Archaic Boots | 1 | 0.8% |
Archaic Armor | 1 | 0.8% |
Archaic Warhammer | 1 | 0.8% |
Archaic Giant Sword | 1 | 0.8% |
Archaic Saber | 1 | 0.8% |
Archaic Shield | 1 | 0.8% |
Archaic Bow | 1 | 0.8% |
Archaic Spear | 1 | 0.8% |
Archaic Warfists | 1 | 0.8% |
Archaic Dual Blade | 1 | 0.8% |
Photon Cluster | 1–2 | 0.8% |
Mythril | 1–3 | 0.8% |
























